727 W Route 66, Glendora, CA 91740

Download full marketing package
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
727 W Route 66, Glendora, CA 91740

Property Details

Address
727 W Route 66, Glendora, CA 91740
Price
$1,775,000
# of Units
1
Status
Available
Building Size
1,200 SF
Price/Unit
N/A
CAP Rate
N/A
Year Built
1959
GRM
N/A
Type
Land
Lot Size
24,342 SF
Price/SF
N/A

Property Information

  • Commercial Mixed Use and Residential Zoning
  • Can build up to 11 units (2 Stories, 20 Units Per Acre). Verify with City.
  • Can build up to 16 units (3 Stories, 30 units per Acre). Verify with City.

 

  • Currently used as a German Repair Auto Shop.
  • High Traffic Count on Route 66.
  • Large Lot: Over 24,000 SF
  • South Facing Property on Rectangular Shaped Lot.
  • Blocked Walls
  • Building includes: Reception/Customer Lounge Area, Office, Restroom, 4 Bays.
  • Possible Opportunity for Development. Property is Zoned RT66-BG (Route 66 Corridor Specific Plan – Barranca Gateway).

Map

$1.82 Billion in successful transactions. Send us a message today.

Send message